Main image
Click to view image in fullscreen

calcActive())">
Produktdaten
Beschreibung
Versandkosten
SKU | OR62808 |
---|---|
EAN | 5415190111002 |
Gewicht | 63.000000 |
Modell | Leisure |
Marke | Orphelia |
Produktart | Uhr |
Geschlecht | Herren |
Wasserdichtigkeit - Tiefe | 3 BAR / 3 ATM / 30m / 100ft |
Armbandfarbe | Silber |
Armbandmaterial | Edelstahl |
Breite des Armbands | 20mm |
Anzeigetafel-Material Type | Edelstahl |
Kalenderfunktion | Tag - Datum Mondphase (Moonphase) |
Farbe des Gehäuses | Silber |
Gehäusedurchmesser | 41mm |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Form des Gehäuses | Rund |
Gehäusehöhe | 7mm |
Lug to Lug Höhe | 47mm |
Zifferblattfarbe | Schwarz |
Material Zifferblattfenster | Mineralglas |
Anzeige | Analog |
Art der Uhrenschließe | Fold over clasp |
Uhrenstil | Casual |
Uhrwerk | Quartz |
Minimalistisches design: diese orphelia felicity analogue-uhr mit einem miyota quarzwerk verleiht ihnen einen raffinierten und eleganten look. Mit seinem umwerfenden und bequemen mesh-band werden sie sich aus der masse herausheben. Kaufempfehlung.
Berechnen Sie die Versandkosten mit diesem Versandkostenrechner
Shipping to
Einkaufspreis
Import costs
Dauer
Courier
Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen