Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())">
-16%
€ 249,00
€ 209,95 EUR
-16%
€ 249,00
€ 209,95 EUR
Paiement rapide
Paiement en un clic
Sélectionnez votre méthode de paiement préférée
Caractéristiques techniques
Frais de livraison
SKU | AX2863 |
---|---|
EAN | 4064092328400 |
Poids | 160.000000 |
Modèle | Parker |
Marque | Armani Exchange |
Type de produit | Montre |
Genre | Hommes |
Couleur du bracelet | Doré |
Matière du bracelet | Acier inoxydable |
Largeur du bracelet | 21mm |
Calendrier | Date |
Couleur du oîtier | Doré |
Diamètre du boîtier | 44mm |
Matériau du Boîtier | Acier inoxydable |
Forme | Rond |
Épaisseur Du Boîtier | 11mm |
Lug to Lug hauteur | 50mm |
Couleur du cadran | Rouge |
Type de Verre | Verre minéral |
Type d'affichage | Chronographe |
Type de fermoir de montre | Fold over with push button clasp |
Type de Mouvement | Quartz |
Le calculateur vous permet d'estimer rapidement les frais de livraison.
Shipping to
Coût
Import costs
La Durée
Courier
Validate your login
Se connecter
Créer un nouveau compte