Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())">
-19%
€ 399,00
€ 324,95 EUR
-19%
€ 399,00
€ 324,95 EUR
Paiement rapide
Paiement en un clic
Sélectionnez votre méthode de paiement préférée
Caractéristiques techniques
Frais de livraison
SKU | DZ4683 |
---|---|
EAN | 4064092323641 |
Poids | 195.000000 |
Modèle | Mercurial |
Marque | Diesel |
Type de produit | Montre |
Genre | Hommes |
Couleur du bracelet | Argent |
Matière du bracelet | Acier inoxydable |
Largeur du bracelet | 24mm |
Calendrier | Date |
Couleur du oîtier | Argent |
Diamètre du boîtier | 44mm |
Matériau du Boîtier | Acier inoxydable |
Forme | Rond |
Épaisseur Du Boîtier | 12mm |
Lug to Lug hauteur | 55mm |
Couleur du cadran | Gris |
Type de Verre | Verre minéral |
Type d'affichage | Chronographe |
Type de fermoir de montre | Fold over with push button clasp |
Type de Mouvement | Quartz |
Le calculateur vous permet d'estimer rapidement les frais de livraison.
Shipping to
Coût
Import costs
La Durée
Courier
Validate your login
Se connecter
Créer un nouveau compte