Main image
Click to view image in fullscreen

calcActive())">
Caractéristiques techniques
Description
Frais de livraison
SKU | FS4656IE |
---|---|
EAN | 4013496204339 |
Poids | 74.000000 |
Modèle | Machine |
Marque | Fossil |
Type de produit | Montre |
Genre | Hommes |
Résistance à l'eau Profondeur | 5 BAR / 5 ATM / 50m / 165ft |
Fonctions | Chronographe, Affichage 24h |
Couleur du bracelet | Brun |
Matière du bracelet | Cuir |
Largeur du bracelet | 22mm |
Calendrier | Date |
Couleur du oîtier | Noir |
Diamètre du boîtier | 42mm |
Matériau du Boîtier | Acier inoxydable |
Forme | Rond |
Épaisseur Du Boîtier | 12mm |
Lug to Lug hauteur | 49mm |
Couleur du cadran | Noir |
Type de Verre | Verre minéral |
Type d'affichage | Chronographe |
Type de fermoir de montre | Buckle |
Style de montre | Sport |
Type de Mouvement | Quartz |
Obtenez tout le confort avec ce bracelet en cuir à la mode, parfait pour toutes les occasions -cette montre chronographe a une function calendrier: date, chronographe, affichage 24h
Le calculateur vous permet d'estimer rapidement les frais de livraison.
Shipping to
Coût
Import costs
La Durée
Courier
Validate your login
Se connecter
Créer un nouveau compte