Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())">
Caractéristiques techniques
Description
Frais de livraison
| SKU | FC-292MC4P6 |
|---|---|
| EAN | 7688200238688 |
| Poids | 64.000000 |
| Modèle | Classics |
| Marque | Frederique Constant |
| Type de produit | Montre |
| Genre | Hommes |
| Résistance à l'eau Profondeur | 5 BAR / 5 ATM / 50m / 165ft |
| Couleur du bracelet | Noir |
| Matière du bracelet | Cuir |
| Largeur du bracelet | 21mm |
| Calendrier | Date |
| Couleur du oîtier | Argent |
| Diamètre du boîtier | 40mm |
| Matériau du Boîtier | Acier inoxydable |
| Forme | Rond |
| Épaisseur Du Boîtier | 11mm |
| Lug to Lug hauteur | 44mm |
| Couleur du cadran | Argent |
| Type de Verre | Verre Saphir |
| Type d'affichage | Chronographe |
| Type de fermoir de montre | Buckle |
| Style de montre | Dress |
| Type de Mouvement | Quartz |
Cette montre est adaptée pour toutes les occasions, si vous êtes au travail, loisirs ou au banquet et etc. -cette montre a une function calendrier: swiss made, date, chronographe
Le calculateur vous permet d'estimer rapidement les frais de livraison.
Shipping to
Coût
Import costs
La Durée
Courier


