Main image
Click to view image in fullscreen

calcActive())">
-31%
€ 129,00
€ 89,50 EUR
-31%
€ 129,00
€ 89,50 EUR
Caractéristiques techniques
Description
Frais de livraison
SKU | TW2V45100 |
---|---|
EAN | 0194366211856 |
Poids | 30.000000 |
Modèle | Trend |
Marque | Timex |
Type de produit | Montre |
Genre | Femmes |
Résistance à l'eau Profondeur | 5 BAR / 5 ATM / 50m / 165ft |
Couleur du bracelet | Noir |
Matière du bracelet | Cuir |
Largeur du bracelet | 14mm |
Funktion der Lünette | Lunette avec pierres |
Calendrier | Jour - Date Phases de Lune (Moonphase) |
Couleur du oîtier | Doré |
Diamètre du boîtier | 32mm |
Matériau du Boîtier | Laiton |
Forme | Rond |
Épaisseur Du Boîtier | 7mm |
Couleur du cadran | Noir |
Type de Verre | Verre minéral |
Type d'affichage | Analogique |
Type de fermoir de montre | Buckle |
Style de montre | Dress |
Type de Mouvement | Quartz |
Cette montre élégante et à la mode serti des pierres est un cadeau parfait pour le nouvel an, anniversaire, la saint-valentin etc.
Le calculateur vous permet d'estimer rapidement les frais de livraison.
Shipping to
Coût
Import costs
La Durée
Courier
Validate your login
Se connecter
Créer un nouveau compte