Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())">
-40%
€ 590,00
€ 354,95 EUR
-40%
€ 590,00
€ 354,95 EUR
Paiement rapide
Paiement en un clic
Sélectionnez votre méthode de paiement préférée
Caractéristiques techniques
Description
Frais de livraison
| SKU | MWGY00323 |
|---|---|
| EAN | 7630615128863 |
| Poids | 74.000000 |
| Modèle | Estate |
| Marque | Missoni |
| Type de produit | Montre |
| Genre | Femmes |
| Résistance à l'eau Profondeur | 3 BAR / 3 ATM / 30m / 100ft |
| Couleur du bracelet | Argent |
| Matière du bracelet | Acier inoxydable |
| Largeur du bracelet | 13mm |
| Calendrier | Jour - Date Phases de Lune (Moonphase) |
| Couleur du oîtier | Argent |
| Diamètre du boîtier | 27mm |
| Matériau du Boîtier | Acier inoxydable |
| Forme | Rond |
| Épaisseur Du Boîtier | 8mm |
| Lug to Lug hauteur | 33mm |
| Couleur du cadran | Bleu |
| Type de Verre | Verre Saphir |
| Type d'affichage | Analogique |
| Type de fermoir de montre | Deployment clasp |
| Style de montre | Dress |
| Type de Mouvement | Quartz |
This high quality watch is an incredible eye-catching women watch the analogue watch has a swiss made movement
Le calculateur vous permet d'estimer rapidement les frais de livraison.
Shipping to
Coût
Import costs
La Durée
Courier



Validate your login
Se connecter
Créer un nouveau compte