Main image
Click to view image in fullscreen


calcActive())">
Caractéristiques techniques
Description
Frais de livraison
SKU | OR62804 |
---|---|
EAN | 5415190110968 |
Poids | 120.000000 |
Modèle | Caprice |
Marque | Orphelia |
Type de produit | Montre |
Genre | Hommes |
Résistance à l'eau Profondeur | 3 BAR / 3 ATM / 30m / 100ft |
Couleur du bracelet | Argent |
Matière du bracelet | Acier inoxydable |
Largeur du bracelet | 18mm |
Material der Lünette | Acier inoxydable |
Calendrier | Jour - Date Phases de Lune (Moonphase) |
Couleur du oîtier | Argent |
Diamètre du boîtier | 40mm |
Matériau du Boîtier | Acier inoxydable |
Forme | Rond |
Épaisseur Du Boîtier | 8mm |
Lug to Lug hauteur | 50mm |
Couleur du cadran | Noir |
Type de Verre | Verre minéral |
Type d'affichage | Analogique |
Type de fermoir de montre | Fold over with push button clasp |
Style de montre | Casual |
Type de Mouvement | Quartz |
Design casual: caprice est une montre analogique orphelia dotée d'un mouvement à quartz miyota. A la fois élégante et tendance, caprice est l'accessoire incontournable à porter en toutes occasions. Envie de faire un cadeau à vos proches ? caprice est le maître choix.
Le calculateur vous permet d'estimer rapidement les frais de livraison.
Shipping to
Coût
Import costs
La Durée
Courier
Validate your login
Se connecter
Créer un nouveau compte